SENAST UPPDATERAD 2011-09-01
KLICKA pa en länk för att öppna dokumentet. HÖGERKLICKA och SPARA SOM... för att ladda hem dokumentet!
J = Tekniskt redigerad kritik för arsboken
! = Kritik saknas fran domaren
Här kan du ladda hem en Excel-fil med samtliga pristagare för 2010.
Här kan du se statistik för 2010.
| Provtillfälle | Ort | Arrangör | Benämning | Antal startande hundar | antal pristagare | Antal partier | partinr | EB | Red. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20100306001 | ARJEPLOGSFJÄLLEN | FA | FJÄLLPROV | 43 | 4 | 4 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20100313001 | MITTÅDALEN | FA | FJÄLLPROV | 54 | 3 | 5 | P1 | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| 20100324001 | JÄMTLANDSFJÄLLEN/TÄNNÄS | FA | FJÄLLPROV | 9 |
0 |
1 | P1 | EB | |
| 20100326001 | GOTLAND | FA | INSTÄLLT | ||||||
| 20100327001 | DUNDRET/RITSEM | FA | FJÄLLPROV | 33 | 13 | 4 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20100327002 | JÄMTLANDSFJÄLLEN/ RÖRVATTNET |
FA | FJÄLLPROV | 38 | 9 | 3 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| 20100402001 | SKABERSJÖ | FA | FÄLTPROV | 48 | 1 | 4 | P1 | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| 20100407001 | JÄMTLANDSFJÄLLEN | FA | FJÄLLPROV | 14 | 1 | 1 | P1 | EB | |
| 20100410001 | DUNDRET/RITSEM | FA | FJÄLLPROV | 35 | 9 | 4 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20100410002 | SÄLEN | FA | FJÄLLPROV | 61 | 6 | 5 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| 20100410003 | ÖLAND | FA | FÄLTPROV | 48 | 7 | 4 | P1 | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20100415001 | VINDELFJÄLLEN | FA | FJÄLLPROV | 93 | 19 | 10 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| P6 | |||||||||
| P7 VFP KVAL | |||||||||
| P8 VFP FINAL | |||||||||
| P9 SM KVAL | |||||||||
| P10 SM FINAL | |||||||||
| 20100416001 | LOFSDALEN | FA | FJÄLLPROV | 218 | 35 | 17 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| P6 | |||||||||
| P7 | |||||||||
| P8 | |||||||||
| P9 | |||||||||
| P10 | |||||||||
| P11 | |||||||||
| P12 | |||||||||
| P13 | |||||||||
| P14 | |||||||||
| P15 | |||||||||
| P16 | |||||||||
| P17 | |||||||||
| 20100416002 | ABISKO | FA | FJÄLLPROV | 51 | 16 | 4 | P1 | ||
| P2 | |||||||||
| P3Björkis Cup | |||||||||
| P4Lappland Cup |
|||||||||
| 20100424003 | JÄTTENDAL | FA | INSTÄLLT | ||||||
| 20100820001 | ARVIDSJAUR | FA | SKOGSPROV | 54 | 15 | 9 | P1 | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| P6 | |||||||||
| P7 | |||||||||
| P8 | |||||||||
| P9 | |||||||||
| 20100821003 | VINDELFJÄLLEN | VBFK | FJÄLLPROV | 8 | 3 | 2 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| 20100827001 | JÄTTENDAL | FA | INSTÄLLT |
||||||
| 20100827002 | SKAULO | FA | SKOGSPROV | 25 | 2 | 5 | Skogsm kval 1 | EB | |
| skogsm kval 2 | |||||||||
| P1 | |||||||||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| 20100902001 | ARJEPLOGFJÄLLEN | FA | FJÄLLPROV | 82 | 14 | 7 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| FP kval 1 | |||||||||
| FP kval 2 | |||||||||
| FP final | |||||||||
| SM kval 1 | |||||||||
| SM kval 2 | |||||||||
| 20100904005 | ORSA | FA | SKOGSPROV | 24 | 0 | 4 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20100910002 | DALAFJÄLLEN | FA | FJÄLLPROV | 82 | 12 | 6 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| Guldpokal | |||||||||
| 20100911002 | EDEVIK | FA | EJ ANSÖKT |
||||||
| 20100911003 | DUNDRET/RITSEM | FA | FJÄLLPROV | 44 | 6 | 5 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| 20100911006 | EDEVIK | FA | INSTÄLLT |
||||||
| 20100917001 | LÅNGTORA | FA | FÄLTPROV | 66 | 19 | 5 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| 20100918001 | RAMUNDBERGET | FA | FJÄLLPROV | 89 | 12 | 7 | P1 | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| P6 | |||||||||
| P7 | |||||||||
| 20100918013 | GOTLAND | FA | INSTÄLLT | ||||||
| 20100923001 | SKÅNE | FA/SISK | FÄLTPROV | 128 | 17 | 9 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| P6 | |||||||||
| P7 | |||||||||
| P8 | |||||||||
| P9 | |||||||||
| 2010092400 | AMMARNÄS | FA/SSK | 77 |
5 (6%) |
8 |
P1 | |||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| P6 | |||||||||
| P7 | |||||||||
| P8 | |||||||||
| UGP | |||||||||
| 20100925001 | PIRTTIVUOPPIO | FA | INSTÄLLT | ||||||
| 20100925011 | ÄLVDALEN | MFK | SKOGSPROV | 17 | 4 | 3 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| 20100927001 | SKÅNE | FA | FÄLTPROV | 51 | 8 | 4 | P1 | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20100930001 | SÖDRA SKÅNE DERBY | FA | FÄLTPROV | 28 | 13 | 2 | Kval 1 | EB | |
| Kval 2 | |||||||||
| Final | |||||||||
| 20101002004 | SÖDRA SKÅNE SM | FA | FÄLTPROV | 23 | 4 | 3 | Kval 1 | EB | |
| Kval 2 | |||||||||
| Final | |||||||||
| 20101002009 | SÄLEN | MFK | FJÄLLPROV | 72 | 4 | 5 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| 20101002010 | HJO | VFK | 25 |
2 (8%) |
2 |
P1 | |||
| P2 | |||||||||
| 20101009002 | TÄRNABY/HEMAVAN | FA | 33 |
4 (12%) |
4 |
P1 | |||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20101009003 | ÖLAND | FA | FÄLTPROV | 10 | 2 | 1 | P1 | EB | |
| 20101009005 | MITTÅDALEN | FA | 62 |
9 (15%) |
6 |
P1 | EB | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| P5 | |||||||||
| P6 | |||||||||
| 20101009011 | PELLO | SNFK | SKOGSPROV | 22 | 7 | 4 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20101015001 | GOTLAND | FA | FÄLTPROV | 34 | 12 | 4 | P1 | EB | |
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20101015002 | BOLUNDA/NEDERB | FA | INSTÄLLT |
||||||
| 20101016001 | DUNDRET_RITSEM | ÖNFK | FJÄLLPROV | 46 | 4 | 4 | P1 | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| P4 | |||||||||
| 20101023001 | SKÅNE | FA | 32 |
7 |
3 |
P1 | EB | ||
| P2 | |||||||||
| P3 | |||||||||
| 20101106002 | DYLTA BRUK | FA | INSTÄLLT |
||||||
| 20101113003 | NORSHOLM | ÖSFK | FÄLTPROV | 8 | 6 | 1 | P1 | EB |