![]() |
|||||||||
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
SENAST UPPDATERAD 2012-10-18
KLICKA pa en länk för att öppna dokumentet. HÖGERKLICKA och SPARA SOM... för att ladda hem dokumentet!
J = Tekniskt redigerad kritik för arsboken
! = Kritik saknas fran domaren
Här kan du ladda hem en Excel-fil med samtliga pristagare för 2011.
Här kan du se statistik per provtyp och ras för 2011.
Här kan du se Egenskapsbedömingar för 2011.
Här är samlade Egenskapsbedömningar 1996-2010 samtliga raser
Här kan du prenumerera på FA Provresultat RSS-flöde. Om du är osäker på vad RSS-flöden är och hur du kan prenumerera finns en hjälpsida.
| Tävlingstillfälle | Ort | Arrangör | Benämning | Antal startande hundar | Antal pristagare | Antal partier | Partinr | EB | Red. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110326004 | ARJEPLOGSFJÄLLEN | SNFK | FJÄLLPROV | 28 |
14 (50%) | 4 |
001 | EB | |
| 002 | |||||||||
| 003 | |||||||||
| 004 | |||||||||
| 20110326005 | RÖRVATTNET | NNFK | FJÄLLPROV | 33 |
6 (18%) |
3 |
01 |
EB | |
| 02 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 20110326006 | SÄLEN | MFK | FJÄLLPROV | 54 |
10 |
5 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20110331001 | BRUKSVALLARNA | FA | FJÄLLPROV | 78 |
23 | 7 |
FP kval 1 |
EB | |
| Fp kval 2 | |||||||||
| FP FINAL | |||||||||
| SM kval 1 | |||||||||
| SM kval 2 | |||||||||
| SM Kval 3 | |||||||||
| SM FINAL | |||||||||
| 20110401001 | BRUKSVALLARNA | NNFK | FJÄLLPROV | 75 |
13 |
6 |
1 |
||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 20110402003 | DUNDRET/RITSEM | ÖNFK | FJÄLLPROV | 29 |
4 |
4 |
L1 |
||
| L2 | |||||||||
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| 20110408001 | GOTLAND | GFK | FÄLTPROV | INSTÄLLT |
|||||
| 20110409004 | DUNDRET/RITSEM | ÖNFK | FJÄLLPROV | 38 |
13 |
4 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20110411001 | LJUNGDALEN | NNFK | FJÄLLPROV | 14 |
2 |
1 |
1 |
EB | |
| 20110414002 | ABISKO | ÖNFK | FJÄLLPROV | 63 |
23 |
7 |
001 |
EB | |
| 002 | |||||||||
| 003 | |||||||||
| 004 | |||||||||
| 005 | |||||||||
| 006 | |||||||||
| 007 | |||||||||
| 20110416008 | VINDELFJÄLLEN | VBFK | FJÄLLPROV | 22 |
2 |
2 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 20110424003 | TÄNNÄS | NNFK | FJÄLLPROV | INSTÄLLT |
|||||
| 20110429001 | ARJEPLOGSFJÄLLEN | SNFK | FJÄLLPROV | 72 |
22 |
5 |
F1 |
EB | |
| F2 | |||||||||
| L1 | |||||||||
| L2 | |||||||||
| L3 | |||||||||
| 20110429002 | LOFSDALEN | NNFK | FJÄLLPROV | INSTÄLLT |
|||||
| 20110816001 | ARJEPLOGSFJÄLLEN | SNFK | FJÄLLPROV | 21 | 0 | 2 | 1 | EB | |
| 2 | |||||||||
| 20110819001 | ARVIDSJAUR | SNFK | SKOGSPROV | 66 |
29 |
12 |
F1 KVAL |
EB | |
| F2 KVAL | |||||||||
| F3 KVAL | |||||||||
| L1 SM FIN | |||||||||
| L2 | |||||||||
| L3 | |||||||||
| L4 | |||||||||
| L5 | |||||||||
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| S3 | |||||||||
| S4 | |||||||||
| 20110820028 | VINDELFJÄLLEN | VBFK | FJÄLLPROV | INSTÄLLT |
|||||
| 20110827030 | SKAULO | ÖNFK | SKOGSPROV | INSTÄLLT |
|||||
| 20110903020 | STORUMAN | VBFK | SKOGSPROV | 12 |
3 |
2 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 20110903021 | SÄLEN | MFK | FJÄLLPROV | 28 |
9 |
2 |
L1 |
EB | |
| S1 | |||||||||
| 20110903022 | EDEVIK | NNFK | FJÄLLPROV | 13 |
6 |
1 |
1 |
EB | |
| 20110903023 | PIRTTIVUOPPIO | ÖNFK | FJÄLLPROV | 32 |
5 |
4 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20110908001 | DUNDRET/RITSEM | SISK | FJÄLLPROV | 26 |
6 |
3 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 20110910004 | JÄTTENDAL | NNFK | SKOGSPROV | 17 |
1 |
3 |
L1 |
EB | |
| L2 | |||||||||
| S1 | |||||||||
| 20110910019 | DUNDRET/RITSEM | ÖNFK | FJÄLLPROV | 46 |
8 |
4 |
L1 |
EB | |
| RÄTTAD 20120104 | L2 | ||||||||
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| 20110914001 | ARJEPLOGSFJÄLLEN | SNFK | FJÄLLPROV | 18 |
2 |
2 |
O1 |
EB | |
| T1 | |||||||||
| 20110916001 | MITTÅDALEN/BRUKSVALLARNA | SGSK | FJÄLLPROV | 80 |
10 |
6 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 20110917014 | MITTÅDALEN/BRUKSVALLARNA | NNFK | FJÄLLPROV | 54 |
6 |
4 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20110917015 | STENSTA NORRTÄLJE | MFK | FÄLTPROV | 12 |
4 |
1 |
1 |
EB | |
| 20110917016 | SKÅNE | SFK | FÄLTPROV | 25 |
5 |
2 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 20110924013 | SKÅNE | SFK | FÄLTPROV | 50 |
12 |
4 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20110924014 | SVENSKSUND/HÖSTERUM | ÖSFK | FÄLTPROV | 14 |
3 |
1 |
1 |
EB | |
| 20110924015 | VINDELFJÄLLEN | FA | FJÄLLPROV | 114 |
27 |
10 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 20110926002 | SKÅNE | SSK | FÄLTPROV | 61 |
9 |
5 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20110928001 | FA | Derby | FÄLTPROV | 19 |
4 |
1 |
1 |
EB | |
| 20111001011 | ÄLVDALEN | MFK | SKOGSPROV | 18 |
6 |
4 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20110930001 | FA | Fält-SM | FÄLTPROV | 22 |
2 |
1 |
1 |
EB | |
| 20111001015 | RAMUNDBERGET | NNFK | FJÄLLPROV | 55 |
8 |
4 |
LÖ1 |
EB | |
| LÖ2 | |||||||||
| SÖ1 | |||||||||
| SÖ2 | |||||||||
| 20111008008 | VINDELFJÄLLEN | VBFK | FJÄLLPROV | 23 |
1 |
2 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 20111008009 | ÖLAND | ÖFK | FÄLTPROV | 36 |
10 |
4 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20111008010 | HÖSTERUM | ÖSFK | FÄLTPROV | 11 |
4 |
1 |
1 |
EB | |
| 20111008013 | PELLO | SNFK | SKOGSPROV | 30 |
6 |
5 |
2 |
EB | |
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 20111014003 | GOTLAND | GFK | FÄLTPROV | 29 |
7 |
3 |
4 |
EB | |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 20111014004 | GOTLAND | SPK | FÄLTPROV | 34 |
9 |
3 |
SPK1 |
EB | |
| SPK2 | |||||||||
| SPK3 | |||||||||
| GP | |||||||||
| 20111015007 | DUNDRET/RITSEM | ÖNFK | FJÄLLPROV | 42 |
8 |
3 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 20111021001 | HARKA, NORRTÄLJE | MFK | FÄLTPROV | 39 |
14 | 3 | 1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 20111022003 | HJO | VFK | FÄLTPROV | 54 |
13 |
4 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20111105003 | SUNDSVALL | NNFK | SKOGSPROV | 18 |
3 |
3 |
1 |
EB | |
| 2 | |||||||||
| 3 |