2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

SENAST UPPDATERAD 2012-02-06

2011 STATISTIK - SLUTGILTIG

 
PROVTYP
TOTALT
UKL
ÖKL
SKL
Start Prist Pris % Start 1:a 2:a 3:e Start 1:a 2:a 3:e Start 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e
FÄLT VÅR 0 ?%
- ES 0%
- GS 0%
- IRS 0%
- IRVS 0%
- P 0%
FJÄLL VINTER 506 132 26% 178 15 14 10 210 13 29 11 118 10 10 10 7 2
1
- ES 160 49 31% 65 11 3 4 58 5 10 3 37 2 4 6 1 0 0
- GS 87 16 18% 32 1 3 2 42 2 5 0 13 2 0 1 0 0 0
- IRS 118 35 30% 31 1 3 1 56 4 8 4 31 3 6 1 3 1 0
- IRVS 2 0 0% 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 139 32 23% 48 2 5 3 54 2 6 4 37 3 0 2 3 1 1
SKOG VINTER 0 ?%
- ES 0%
- GS 0%
- IRS 0%
- IRVS 0%
- P 0%
FÄLT HÖST 406 96 24% 139 20 11 6 144 7 15 8 123 9 9 6 3 2
0
- ES 131 22 17% 51 8 4 0 34 0 1 1 46 3 2 2 1 0 0
- GS 32 6 19% 12 0 0 3 14 0 0 1 6 0 0 0 1 1 0
- IRS 91 23 25% 23 1 4 1 40 4 5 0 28 2 1 3 1 1 0
- IRVS 4 0 0% 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 148 45 30% 53 11 3 2 52 3 9 6 43 4 6 1 0 0 0
FJÄLL HÖST 552 96 17% 214 22 11 7 207 7 14 4 131 10 9 6 4 2
0
- ES 172 33 19% 71 8 5 2 70 4 5 1 31 5 1 2 0 0 0
- GS 126 13 10% 57 3 1 1 42 0 1 1 27 2 1 1 1 1 0
- IRS 104 17 16% 26 1 0 1 43 1 4 1 35 3 4 1 0 1 0
- IRVS 4 0 0% 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 146 33 23% 60 10 5 3 48 2 4 1 38 0 3 2 3 0 0
SKOG HÖST 161 48 30% 29 5 3 1 91 6 5 7 41 7 6 4 4 0
0
- ES 21 3 14% 3 1 0 0 13 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0
- GS 47 15 32% 11 0 3 0 28 4 1 3 8 1 2 1 0 0 0
- IRS 29 8 28% 1 0 0 0 20 1 1 1 8 3 1 0 1 0 0
- IRVS 1 0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 63 22 35% 14 4 0 1 29 1 3 2 20 3 2 3 3 0 0
TOTALT 1625 372 23% 560 62 39 24 652 33 63 30 413 36 34 26 18 6
1
- ES 484 107 22% 190 28 12 6 175 9 16 6 119 10 8 10 2 0 0
- GS 292 50 17% 112 4 7 6 126 6 7 5 54 5 3 3 2 2 0
- IRS 342 83 24% 81 3 7 3 159 10 18 3 102 11 12 5 5 3 0
- IRVS 11 0 0% 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- P 496 132 27% 175 27 13 9 183 8 22 9 138 10 11 8 9 1 1