»PROVÖVERSIKT/JP »PROVSTATISTIK »PROVÖVERSIKT/UT »STAMBÖCKER
REKONSTRUKTION PÅGÅR. RESTEN AV 2007 OCH 2008 UPPDATERAS SUCCESSIVT.
SENAST UPPDATERAD 2010-03-12
KLICKA på en länk för att öppna dokumentet. HÖGERKLICKA och SPARA SOM... för att ladda hem dokumentet!
J = Tekniskt redigerad kritik för årsboken
! = Kritik saknas från domaren
2007
| Tävlingstillfälle | Ort | Arrangör | Benämning | Antal |
Antal pristagare |
Antal partier |
Kritik partinr |
EB |
Red. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20070224002 | BRUKSVALLARNA | FA/NNFK | VINTER-SM |
99 |
23 (23%) |
8 |
Kval1 |
J | |
| Kval2 | J | ||||||||
| Kval3 | J | ||||||||
| Kval4 | J | ||||||||
| S1 | J | ||||||||
| S2 | J | ||||||||
| S3 | J | ||||||||
| Final | J | ||||||||
| 20070310001 | MERKENÄS | SNFK | FJÄLL |
42 |
8 (19%) |
4 |
L1 |
||
| L2 | |||||||||
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| 20070317003 | TÄRNA | VBFK | FJÄLL |
32 |
5 (16%) |
3 |
1 |
||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 20070324001 | RÖRVATTNET | NNFK | FJÄLL |
54 |
12 (22%) |
4 |
|||
| 20070330001 | HAMRA | GFK | FÄLT |
51 |
12 (24%) |
5 |
1 |
||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20070405001 | SKÅNE | SFK | FÄLT |
38 |
15 (39%) |
1 |
X | ||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 20070413001 | ABISKO | ÖNFK | FJÄLL |
139 |
32 (23%) |
12 |
BC1 |
X | |
| BC2 | |||||||||
| LC1 | |||||||||
| LC2 | |||||||||
| BCF | |||||||||
| LCF | |||||||||
| LÖ1 | |||||||||
| LÖ2 | |||||||||
| LÖ3 | |||||||||
| SÖ1 | |||||||||
| SÖ2 | |||||||||
| SÖ3 | |||||||||
| 20070414001 | ÖLAND | ÖFK | FÄLT |
55 |
7 (13%) |
4 |
1 |
X | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20070414002 | SÄLEN | MFK | FJÄLL |
62 | 5 (8%) |
5 |
L1 |
X | |
| L2 | |||||||||
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| S3 | |||||||||
| 20070421002 | LOFSDALEN | NNFK | FJÄLL |
178 |
50 (28%) |
13 |
1 |
X | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 20070421003 | RITSEM | ÖNFK | FJÄLL |
57 |
15 (26%) |
4 |
1 |
X | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20070428001 | DUNDRET | ÖNFK | FJÄLL |
44 |
9 (20%) |
4 |
1 |
X | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20070428002 | JÄTTENDAL | NNFK | SKOG |
24 |
1 (4%) |
4 |
1 |
X | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20070817001 | ARVIDSJAUR | SNFK | |||||||
| 200709XXXX | SÖDRA SVERIGE | SSK | |||||||
| 200709XXXY | SKÅNE | SISK | |||||||
| 200709XXXZ | FJÄLLEN | SPK | |||||||
| 20070901003 | EDEVIK | NNFK | |||||||
| 20070901004 | PIRTTIVUOPPIO | ÖNFK | |||||||
| 20070901005 | VÄSTERBOTTEN | FA/VBFK | SKOGS-SM |
||||||
| 20070901006 | MFK | ||||||||
| 20070908002 | SÄLEN | MFK | |||||||
| 20070908003 | DUNDRET/SAIVO | ÖNFK | |||||||
| 20070908004 | SUNDSVALL | NNFK | |||||||
| 20070914001 | DALSLAND | VFK | |||||||
| 20070915001 | BRUKSVALLARNA | NNFK | |||||||
| 20070915002 | MFK | ||||||||
| 20070915003 | ÖNFK | ||||||||
| 20070915004 | VFK | ||||||||
| 20070921001 | BRUKSVALLARNA | SGSK | 100 ÅR |
||||||
| 20070921002 | HALLAND | SPK | |||||||
| 20070922002 | HÄRJEDALEN | SGSK | 100 ÅR |
||||||
| 20070922003 | ÖSFK | ||||||||
| 20070927001 | VÄSTERBOTTEN | VBFK | FP |
||||||
| 20070929001 | NOPPIKOSKI | NNFK | |||||||
| 20070929002 | MFK | ||||||||
| 20070929005 | SFK | ||||||||
| 20071004001 | FA | DERBY |
|||||||
| 20071005001 | PELLO | SNFK | |||||||
| 20071006002 | NNFK | ||||||||
| 20071006003 | DUNDRET | ÖNFK | |||||||
| 20071006004 | SVEDALA | FA | FÄLT-SM |
||||||
| 20071012001 | GFK | ||||||||
| 20071013001 | GOTLAND | SSK | |||||||
| 20071013002 | VFK | ||||||||
| 20071019002 | ÖFK | ||||||||
| 20071019003 | ÖLAND | SISK | |||||||
| 20071027001 | SFK | ||||||||
| 20071027002 | KAPTENSGÅRDEN | MFK | |||||||
| 20071103002 | DYLTA BRUK | MFK | |||||||
| 20071117001 | ÖSFK |
2006
| Tävlingstillfälle | Ort | Arrangör | Benämning | Antal |
Antal pristagare |
Antal partier |
Kritik partinr |
EB |
Red. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20060304001 | MERKENÄS | SNFK | FJÄLL | 43 | 11 (26%) | 5 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 5 | J | ||||||||
| 20060310001 | VÄSTERBOTTEN VINTER-SM | VBFK | FJÄLL | 81 | 15 (19%) | 8 | Kval 1 | J | |
| Kval 2 | J | ||||||||
| Kval 3 | J | ||||||||
| Final 4 | J | ||||||||
| 5 | J | ||||||||
| 6 | J | ||||||||
| 7 | J | ||||||||
| 8 | J | ||||||||
| 20060325002 | MITTÅDALEN | NNFK | FJÄLL | 100 | 17 (17%) | 7 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 5 | J | ||||||||
| 6 | J | ||||||||
| 7 | J | ||||||||
| 20060331001 | GOTLAND | GFK | FÄLT | INSTÄLLT | |||||
| 20060331002 | ABISKO | ÖNFK | FJÄLL | 133 | 34 (26%) | 11 | Skv1 | J | |
| Skv2 | J | ||||||||
| LO6 | J | ||||||||
| LC1 | J | ||||||||
| LC2 | J | ||||||||
| LC3 | J | ||||||||
| SklF | J | ||||||||
| LCF | J | ||||||||
| SO2 | J | ||||||||
| SO3 | J | ||||||||
| SO4 | J | ||||||||
| 20060401001 | SÄLEN | MFK | FJÄLL | 46 | 8 (17%) | 4 | 1 | X | J |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 20060408001 | ÖLAND | ÖFK | FÄLT | INSTÄLLT | |||||
| 20060408002 | RÖRVATTNET | NNFK | FJÄLL | 47 | 7 (15%) | 4 | LÖ1 | X | J |
| LÖ2 | J | ||||||||
| SÖ1 | J | ||||||||
| SÖ2 | J | ||||||||
| 20060408003 | RITSEM | ÖNFK | FJÄLL | 57 | 8 (14%) | 6 | 1 | X | J |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 5 | J | ||||||||
| 6 | J | ||||||||
| 20060414001 | SKÅNE | SFK | FÄLT | 56 | 16 (29%) | 5 | 1! | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4! | J | ||||||||
| 5 | J | ||||||||
| 20060422002 | JÄTTENDAL | NNFK | SKOG | INSTÄLLT | |||||
| 20060422003 | DUNDRET | ÖNFK | FJÄLL | 54 | 11 (20%) | 1 | X | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 20060429002 | LOFSDALEN | NNFK | FJÄLL | 267 | 36 (13%) | 19 | L1 | J | |
| L2 | J | ||||||||
| L3 | J | ||||||||
| L4 | J | ||||||||
| L5 | J | ||||||||
| L6 | J | ||||||||
| L7 | J | ||||||||
| L8 | J | ||||||||
| L9 | J | ||||||||
| L10 | J | ||||||||
| S1 | J | ||||||||
| S2 | J | ||||||||
| S3 | J | ||||||||
| S4 | J | ||||||||
| S5 | J | ||||||||
| S6 | J | ||||||||
| S7 | J | ||||||||
| S8 | J | ||||||||
| S9 | J | ||||||||
| 20060818001 | ARVIDSJAUR | SNFK | SKOG | 24 | 10 (42%) | 6 | F1 | J | |
| F2 | J | ||||||||
| L1 | J | ||||||||
| L2 | J | ||||||||
| S1 | J | ||||||||
| S2 | J | ||||||||
| 20060830002 | GÄLLIVARE | ÖNFK | SKOG | 16 | 2 (13%) | 4 | P1 | J | |
| P2 | J | ||||||||
| P3 | J | ||||||||
| P4 | J | ||||||||
| 20060902004 | EDEVIK | NNFK | INSTÄLLT | ||||||
| 20060902005 | JÖRN | VBFK | SKOG | 6 | 0 (0 %) | 1 | P1 | J | |
| 20060907001 | FJÄLL-SM | ÖNFK / FA | FJÄLL | 195 | 37 (19%) | 15 | FP1 | J | |
| FP2 | J | ||||||||
| FP3 | J | ||||||||
| FP4 | J | ||||||||
| FPfinal | J | ||||||||
| FR02 | J | ||||||||
| FR03 | J | ||||||||
| FR04 | J | ||||||||
| SM1 | J | ||||||||
| SM2 | J | ||||||||
| SM3 | J | ||||||||
| SM4 | J | ||||||||
| SMfinal | J | ||||||||
| SÖ02 | J | ||||||||
| SÖ03 | J | ||||||||
| 20060909002 | SUNDSVALL | NNFK | SKOG | 9 | 3 (33%) | 2 | P1 | J | |
| P2 | J | ||||||||
| 20060911001 | GÄLLIVARE/DUNDRET | ÖNFK/SSK | FJÄLL | 93 | 16 (18%) | 8 | SSK1 | J | |
| SSK2 | J | ||||||||
| SSK3 | J | ||||||||
| SSK4 | J | ||||||||
| SSK5 | J | ||||||||
| ÖNFK1 | J | ||||||||
| ÖNFK2 | J | ||||||||
| ÖNFK3 | J | ||||||||
| 20060915001 | BRUKSVALLARNA | SISK | FJÄLL | 72 | 14 (19%) | 6 | F3 | J | |
| F4 | J | ||||||||
| L1 | J | ||||||||
| L2 | J | ||||||||
| L3 | J | ||||||||
| L4 | J | ||||||||
| 20060915002 | BRUKSVALLARNA | NNFK | FJÄLL | 88 | 12 (14%) | 7 | F1 | J | |
| F2 | J | ||||||||
| F3 | J | ||||||||
| S1 | J | ||||||||
| S2 | J | ||||||||
| S3 | J | ||||||||
| S4 | J | ||||||||
| 20060916001 | FJÄLLSKÄR | ÖSFK | FÄLT | 42 | 8 (19%) | 4 | L1 | J | |
| L2 | J | ||||||||
| S1 | J | ||||||||
| S2 | J | ||||||||
| 20060916002 | LÅNGTORA | MFK | FÄLT | 28 | 18 (64%) | 2 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 20060922001 | SKÅNE | SPK | FÄLT | 98 | 30 (31%) | 8 | SPK1 | J | |
| SPK2 | J | ||||||||
| SPK3 | J | ||||||||
| SPK4 | J | ||||||||
| SPK5 | J | ||||||||
| SPK6 | J | ||||||||
| SPK7 | J | ||||||||
| FINAL | J | ||||||||
| GP | J | ||||||||
| 20060923002 | TÄRNA | VBFK | FJÄLL | 28 | 1 (4%) | 3 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 20060923003 | HAMRA | NNFK | SKOG | 10 | 2 (20%) | 2 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 20060923999 | SÄLEN | MFK | FJÄLL | 28 | 0 (0%) | 2 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 20060925001 | SKÅNE | SFK | FÄLT | 56 | 12 (21%) | 4 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 20060928001 | SKÅNE DERBY | FA | FÄLT | 39 | 9 (23%) | 3 | Kval1 | J | |
| Kval2 | J | ||||||||
| Kval3 | J | ||||||||
| Final | J | ||||||||
| 20060930001 | BRUKSVALLARNA | NNFK | FJÄLL | 100 | 15 (15%) | 7 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 5 | J | ||||||||
| 6 | J | ||||||||
| 7 | J | ||||||||
| 20060930002 | DUNDRET | ÖNFK | FJÄLL | 28 | 1 (4%) | 2 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 20060930003 | SKÅNE FÄLT-SM | FA | FÄLT | 33 | 11 (33%) | 3 | Kval1 | J | |
| Kval2 | J | ||||||||
| Final | J | ||||||||
| 20061006001 | KAPTENSGÅRDEN | SGSK | FÄLT | 43 | 3 (7%) | 3 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 20061007002 | GRIMSLÖV | ÖFK | FÄLT | 45 | 9 (20%) | 4 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 20061007004 | KAPTENSGÅRDEN | MFK | 39 | 5 (13%) | 3 | 1 | J | ||
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 20061014010 | VÅRGÅRDA | VFK | 83 | 22 (27%) | 6 | 1 | J | ||
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 5 | J | ||||||||
| 6 | J | ||||||||
| 20061013002 | NÄR | GFK | 35 | 6 (17%) | 4 | 1 | J | ||
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 20061020001 | PELLO SKOGS-SM | SNFK | SKOG | 75 | 15 (20% ) | 14 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 3 | J | ||||||||
| 4 | J | ||||||||
| 5 | J | ||||||||
| 6 | J | ||||||||
| 7 | J | ||||||||
| 8 | J | ||||||||
| 9 | J | ||||||||
| 10 | J | ||||||||
| 11 | J | ||||||||
| 12 | J | ||||||||
| 13 | J | ||||||||
| 14 | J | ||||||||
| 20061021001 | BJÖRKVIK | ÖSFK | FÄLT | 25 | 6 (24%) | 2 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 20061028001 | INGELSTAD | SFK | FÄLT | 28 | 10 (36%) | 2 | 1 | J | |
| 2 | J | ||||||||
| 20061118001 | NORSHOLM | ÖSFK | FÄLT | 10 | 3 (30%) | 1 | 1 | J |
2005
| Tävlingstillfälle | Ort | Arrangör | Benämning | Antal |
Antal pristagare |
Antal partier |
Kritik partinr |
EB |
Red. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20050304001 | MERKENÄS |
SNFK, VINTER-SM |
FJÄLL | 102 | 33 (32%) | 10 | F1 | J | |
| F2 | |||||||||
| F3 | |||||||||
| L2 | |||||||||
| L3 | |||||||||
| L4 | |||||||||
| LF1 | |||||||||
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| S3 | |||||||||
| 20050312002 | TÄRNA/HEMAVAN | VBFK | FJÄLL | 39 | 8 (21%) | 4 | 1 | J | |
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20050318001 | GOTLAND | GFK | FÄLT | INSTÄLLT |
- |
- |
- |
||
| 20050325001 | SKABERSJÖ | SFK | FÄLT |
62 |
12 (19%) |
5 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20050402001 | ÖLAND | ÖFK | FÄLT |
53 |
9 (17%) |
4 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20050402002 | TÄNNÄS | NNFK | FJÄLL |
66 |
26 (39%) |
5 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20050408001 | ABISKO | ÖNFK | FJÄLL |
127 |
39 (31%) |
11 |
FR01 |
J | |
| FR02 | |||||||||
| FR03 | |||||||||
| LÖ01 | |||||||||
| LÖ02 | |||||||||
| LÖ03 | |||||||||
| LÖ04FI | |||||||||
| SÖ01 | |||||||||
| SÖ02 | |||||||||
| SÖ03 | |||||||||
| SÖ04 | |||||||||
| 20050409001 | SÄLEN | MFK | FJÄLL |
57 |
12 (21%) |
5 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20050409002 | RÖRVATTNET | NNFK | FJÄLL |
64 |
15 (23%) |
5 |
LÖ1 |
J | |
| LÖ2 | |||||||||
| LÖ3 | |||||||||
| SÖ1 | |||||||||
| SÖ2 | |||||||||
| 20050409003 | VAPNÖ | VFK | FÄLT |
53 |
8 (15%) |
4 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20050416004 | LOFSDALEN | NNFK | FJÄLL |
216 |
65 (30%) |
15 |
LÖ1 |
J | |
| LÖ2 | |||||||||
| LÖ3 | |||||||||
| LÖ4 | |||||||||
| LÖ5 | |||||||||
| LÖ6 | |||||||||
| LÖ7 | |||||||||
| LÖ8 | |||||||||
| SÖ1 | |||||||||
| SÖ2 | |||||||||
| SÖ3 | |||||||||
| SÖ4 | |||||||||
| SÖ5 | |||||||||
| SÖ6 | |||||||||
| SÖ7 | |||||||||
| 20050416005 | RITSEM | ÖNFK | FJÄLL |
93 |
13 (14%) |
8 |
01 |
J | |
| 02 | |||||||||
| 03 | |||||||||
| 04 | |||||||||
| 05 | |||||||||
| 06 | |||||||||
| 07 | |||||||||
| 08 | |||||||||
| 20050423004 | JÄTTENDAL | NNFK | SKOG |
23 |
5 (22%) |
4 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20050819001 | ARVIDSJAUR | SNFK | SKOG |
30 |
12 (40%) |
7 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 20050827005 | PIRTIVUPIO | ÖNFK | FJÄLL |
74 |
14 (19%) |
6 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 20050902001 | GÄLLIVARE | SPK | 89 |
13 (15%) |
9 |
1 |
|||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| GP | |||||||||
| 20050903007 | GÄLLIVARE | ÖNFK | 20 |
1 (5%) |
2 |
11 |
J | ||
| 12 | |||||||||
| 20050903008 | EDEVIK | NNFK | FJÄLL |
46 |
13 (28%) |
4 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20050903009 | JÖRN | VBFK | SKOG |
2 |
1 (50%) |
1 |
1 |
J | |
| 20050903010 | SKOG | MFK | SKOG |
INSTÄLLT |
|||||
| 20050910004 | JÄTTENDAL | NNFK | SKOG |
5 |
0 (0%) |
1 |
1 |
J | |
| 20050910005 | SKOGS-SM | ÖNFK | SKOG |
26 |
5 (19%) |
5 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20050916001 | FJÄLLSKÄR | SGSK | FÄLT |
26 |
6 (23%) |
2 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 20050916002 |
BRUKSVALLARNA | FP/FJÄLL-SM | FJÄLL |
241 |
51 (21%) |
18 |
FJP1 |
J | |
| FJP2 | |||||||||
| FJP3 | |||||||||
| FJP4 | |||||||||
| FJPF | |||||||||
| L1 | |||||||||
| L2 | |||||||||
| L3 | |||||||||
| L4 | |||||||||
| SM1 | |||||||||
| SM2 | |||||||||
| SM3 | |||||||||
| SM4 | |||||||||
| SMF | |||||||||
| SÖ1 | |||||||||
| SÖ2 | |||||||||
| SÖ3 | |||||||||
| M1 | |||||||||
| 20050917002 | FJÄLLSKÄR | ÖSFK | FÄLT |
55 |
10 (18%) | 4 |
1 * |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20050923001 | VAPNÖ | SISK | FÄLT |
80 |
21 (26%) |
6 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 20050923002 | VAPNÖ | VFK | FÄLT |
66 |
21 (32%) |
5 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20050924004 | FJÄLL | MFK | INSTÄLLT |
||||||
| 20050924005 | TÄRNA | VBFK | FJÄLL |
24 |
2 (8%) |
3 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 20050924006 | NOPPIKOSKI | NNFK | SKOG |
INSTÄLLT | |||||
| 20050926001 | SIMRISHAMN | SSK | FÄLT |
118 |
20 (17%) |
10 |
1 * |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 20050926002 | SFK | FÄLT |
INSTÄLLT |
||||||
| 20050929001 | DERBY/FÄLT-SM | FA | FÄLT |
83 |
21 (25%) |
6 |
1 DB |
J | |
| 2 DB | |||||||||
| 3 DB | |||||||||
| Final | |||||||||
| 4 SM | |||||||||
| 5 SM | |||||||||
| 6 SMF | |||||||||
| 20051001003 | DUNDRET | ÖNFK | FJÄLL |
85 |
10 (12%) |
6 |
L1 |
J | |
| L2 | |||||||||
| L3 | |||||||||
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| S3 | |||||||||
| 20051001004 | BRUKSVALLARNA | NNFK | FJÄLL |
85 |
7 (8%) |
6 |
L1 |
J | |
| L2 | |||||||||
| L3 | |||||||||
| S1 | |||||||||
| S2 | |||||||||
| S3 | |||||||||
| 20051008004 | ÖLAND | ÖFK | FÄLT |
53 |
7 (13%) |
4 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20051008007 | LÅNGTORA | MFK | FÄLT | 28 | 8 (29%) | 2 | 1 | J | |
| 2 | |||||||||
| 20051014001 | GOTLAND | GFK | FÄLT |
32 |
6 (19%) |
4 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 20051014002 | PELLO | SNFK | SKOG |
26 |
7 (27%) |
5 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 20051015001 | KAPTENSGÅRDEN | MFK | FÄLT |
28 |
6 (21%) |
2 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 20051022001 | BJÖRKVIK | ÖSFK | FÄLT |
28 |
3 (11%) |
2 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 20051029001 | TROLLE LJUNGBY | SFK | FÄLT |
44 |
10 (23%) |
3 |
1 |
J | |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 20051119002 | NORSHOLM | ÖSFK | FÄLT |
10 |
3 (30%) |
1 |
1 * |
* = Uppdaterad
| Tävlingstillfälle | Ort | Arrangör | Benämning | Antal |
Antal pristagare |
Antal partier |
Kritik partinr |
Red. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20040306004 | MERKENÄS |
SÖDRA NORRBOTTEN | FJÄLLPROV |
46 | 13 | 5 | L10 | J |
| L11 | J | |||||||
| L12 | J | |||||||
| S10 | J | |||||||
| S11 | J | |||||||
| 20040313002 | TÄRNABY |
VÄSTERBOTTEN | FJÄLLPROV |
53 | 6 | 5 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 6 | J | |||||||
| 20040320002 | HALMSTAD |
VÄSTSVENSKA | FÄLTPROV |
41 | 12 | 3 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 20040320003 | FUNÄSDALEN |
NEDRE NORRA | FJÄLLPROV |
67 | 9 | 5 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 5 | J | |||||||
| 20040327005 | ÖLAND |
ÖLAND | FÄLTPROV |
55 | 13 | 4 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 20040327006 | RAMUNDBERGET |
NEDRE NORRA | FJÄLLPROV |
54 | 8 | 4 | L1 | J |
| L2 | J | |||||||
| S1 | J | |||||||
| S2 | J | |||||||
| 20040402001 | GOTLAND | GOTLAND | FÄLTPROV |
37 | 8 | 4 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 20040403002 | RITSEM |
ÖVRE NORRA | FJÄLLPROV |
59 | 9 | 6 | 01 | J |
| 02 | J | |||||||
| 03 | J | |||||||
| 04 | J | |||||||
| 05 | J | |||||||
| 06 | J | |||||||
| 20040403003 | SÄLEN |
MELLANSVENSKA | FJÄLLPROV |
79 | 9 | 6 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 5 | J | |||||||
| 6 | J | |||||||
| 20040409001 | ESLÖV | SÖDRA | FÄLTPROV |
30 | 3 | 2 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 20040416001 | ABISKO | ÖVRE NORRA | FJÄLLPROV |
141 | 33 | 11 | FR01 | J |
| FR02 | J | |||||||
| FR03 | J | |||||||
| FR04 | J | |||||||
| FINAL | J | |||||||
| LÖ01 | J | |||||||
| LÖ02 | J | |||||||
| LÖ03 | J | |||||||
| LÖ04 | J | |||||||
| SÖN01 | J | |||||||
| SÖN02 | J | |||||||
| SÖN03 | J | |||||||
| 20040417005 | LOFSDALEN |
NEDRE NORRA | FJÄLLPROV |
175 | 23 | 13 | L1 | J |
| L2 | J | |||||||
| L3 | J | |||||||
| L4 | J | |||||||
| L5 | J | |||||||
| L6 | J | |||||||
| L7 | J | |||||||
| S1 | J | |||||||
| S2 | J | |||||||
| S3 | J | |||||||
| S4 | J | |||||||
| S5 | J | |||||||
| S6 | J | |||||||
| 20040424004 | JÄTTENDAL |
NEDRE NORRA | SKOGSPROV |
21 | 2 | 4 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 20040820001 | ARVIDSJAUR | SÖDRA NORRBOTTEN | SKOGSPROV | 16 | 7 | 3 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 20040828006 | MERKENÄS | SÖDRA NORRBOTTEN | FJÄLLPROV | 30 | 1 | 3 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 20040901001 | GÄLLIVARE | ÖVRE NORRA | SKOGSPROV | 12 | 2 | 3 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 20040904005 | RITSEM | ÖVRE NORRA | FJÄLLPROV | 39 | 10 | 5 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 5 | J | |||||||
| 20040904006 | EDEVIK | NEDRE NORRA | FJÄLLPROV | 47 | 6 | 4 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 20040904007 | JÖRN | VÄSTERBOTTEN | SKOGSPROV | 8 | 2 | 2 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 20040904008 | ORSA FINNMARK | MELLANSVENSKA | SKOGSPROV | 12 | 2 | 2 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 20040910001 | SUNDSVALL | NEDRE NORRA | SKOGSPROV | 12 | 5 | 3 | L1 | J |
| L2 | J | |||||||
| S1 | J | |||||||
| 20040911006 | PIRTTIVUOPIO | ÖVRE NORRA | FJÄLLPROV | 58 | 22 | 6 | 1L | J |
| 2L | J | |||||||
| 3L | J | |||||||
| 1S | J | |||||||
| 2S | J | |||||||
| 3S | J | |||||||
| 20040918002 | SÄLEN | MELLANSVENSKA | FJÄLLPROV | 43 | 3 | 4 | 1 | J |
| 2 | J | |||||||
| 3 | J | |||||||
| 4 | J | |||||||
| 20040918003 | BRUKSVALLARNA | NEDRE NORRA | FJÄLLPROV | 97 | 28 | 7 | LÖ1 | J |
| LÖ2 | J | |||||||
| LÖ3 | J | |||||||
