| Antal: 75 |
| Tävlingstillfälle | Arrangör | Ort |
Provtyp |
Ant hundar | Prislista | Protokoll |
| 20100901001 | SYDSVENSKA BEAGLEKLUBBEN | Inom Vo | DP |
0 |
htm | pdf |
| 20101101001 | SYDSVENSKA BEAGLEKLUBBEN | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101122001 | SYDSVENSKA BEAGLEKLUBBEN | Oskarshamn | ODP | | htm | pdf |
| 20110101001 | SYDSVENSKA BEAGLEKLUBBEN | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20110117001 | SYDSVENSKA BEAGLEKLUBBEN | Älmhult | ODP | | htm | pdf |
| 20100901002 | HALLANDS BEAGLEKLUBB | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101101002 | HALLANDS BEAGLEKLUBB | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101108001 | HALLANDS BEAGLEKLUBB | Gunnarsjö Rgionut S | ODP | | htm | pdf |
| 20101129001 | HALLANDS BEAGLEKLUBB | Gunnarsjö | ODP | | htm | pdf |
| 20110101002 | HALLANDS BEAGLEKLUBB | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20100901003 | Västsvenska Beagleklubben | Inom Vo | DP |
0 | htm | pdf |
| 20101101003 | Västsvenska Beagleklubben | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101116001 | Västsvenska Beagleklubben | Alingsås | ODP | | htm | pdf |
| 20110101003 | Västsvenska Beagleklubben | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20100901004 | Skaraborg Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101101004 | Skaraborg Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101110001 | Skaraborg Beagleklubb | Skara | ODP | | htm | pdf |
| 20110101004 | Skaraborg Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20110126001 | Skaraborg Beagleklubb | Skara | ODP | | htm | pdf |
| 20101015003 | Gotlands Beagleklubb | Gotland | DP | | htm | pdf |
| 20101101006 | Gotlands Beagleklubb | Gotland | DP | | htm | pdf |
| 20101101007 | Gotlands Beagleklubb | Gotland | ODP | | htm | pdf |
| 20110101006 | Gotlands Beagleklubb | Gotland | DP | | htm | pdf |
| 20110110001 | Gotlands Beagleklubb | Gotland | ODP | | htm | pdf |
| 20100901005 | ÖSTERGÖTLANDS Beagleklubb | Inom Vo | DP |
0 | htm | pdf |
| 20101101005 | ÖSTERGÖTLANDS Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101110002 | ÖSTERGÖTLANDS Beagleklubb | Ödeshög | ODP | | htm | pdf |
| 20101201001 | ÖSTERGÖTLANDS Beagleklubb | Ankarsrum | ODP | | htm | pdf |
| 20110101005 | ÖSTERGÖTLANDS Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20100901006 | Östsvenska Beagleklubben | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101101008 | Östsvenska Beagleklubben | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101101009 | Östsvenska Beagleklubben | Södertälje | ODP | | htm | pdf |
| 20110101007 | Östsvenska Beagleklubben | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20110124001 | Östsvenska Beagleklubben | Södertälje INT | ODP | | htm | pdf |
| 20100901007 | Mälardalens Beagleklubb | Inom Vo | DP |
0 | htm | pdf |
| 20101101010 | Mälardalens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101122002 | Mälardalens Beagleklubb | Heby | ODP | | htm | pdf |
| 20110101008 | Mälardalens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20110117002 | Mälardalens Beagleklubb | Heby | ODP | | htm | pdf |
| 20100901008 | Värmland-Dals Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101001005 | Värmland-Dals Beagleklubb | Sysslebäck INT | ODP | | htm | pdf |
| 20101101011 | Värmland-Dals Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101108002 | Värmland-Dals Beagleklubb | Sysslebäck Regionut M | ODP | | htm | pdf |
| 20110101009 | Värmland-Dals Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20110107001 | Värmland-Dals Beagleklubb | Lur int | ODP | | htm | pdf |
| 20100901009 | Bergslagens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101101012 | Bergslagens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101202001 | Bergslagens Beagleklubb | Kristinehamn | ODP | | htm | pdf |
| 20110101 010 | Bergslagens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20100901010 | Gävle-Dala Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101025001 | Gävle-Dala Beagleklubb | Långshyttan | ODP | 6 | htm | pdf |
| 20101101013 | Gävle-Dala Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20110101 011 | Gävle-Dala Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20100901011 | Jämtland-Härjedalens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101029002 | Jämtland-Härjedalens Beagleklubb | Ottsjön | ODP | | htm | pdf |
| 20101101014 | Jämtland-Härjedalens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101113004 | Jämtland-Härjedalens Beagleklubb | Ottsjön Regionut N | ODP | | htm | pdf |
| 20110101 012 | Jämtland-Härjedalens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20100901012 | Nedre Norrlands Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101001003 | Nedre Norrlands Beagleklubb | Nordingrå | ODP | 1 |
htm |
pdf |
| 20101018001 | Nedre Norrlands Beagleklubb | Hassela | ODP | | htm | pdf |
| 20101023003 | Nedre Norrlands Beagleklubb | Nordingrå | ODP | | htm | pdf |
| 20101101015 | Nedre Norrlands Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101118001 | Nedre Norrlands Beagleklubb | Hassela NM | ODP | | htm | pdf |
| 20101206001 | Nedre Norrlands Beagleklubb | Hassela SM | ODP | | htm | pdf |
| 20110101 013 | Nedre Norrlands Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20100901013 | Västerbottens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20101001004 | Västerbottens Beagleklubb | Lycksele | ODP | 3 | htm |
pdf |
| 20101101016 | Västerbottens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20110101014 | Västerbottens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20100901014 | Norrbottens Beagleklubb | Inom Vo01 | DP |
13 |
htm |
pdf |
| 20101007001 | Norrbottens Beagleklubb | Haparanda INT | ODP | 14 | htm | pdf |
| 20101028001 | Norrbottens Beagleklubb | Överkalix INT | ODP | | htm | pdf |
| 20101101017 | Norrbottens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |
| 20110101 015 | Norrbottens Beagleklubb | Inom Vo | DP | | htm | pdf |